Булленд Инвестмънтс АДСИЦ предлага на Вашето внимание следните недвижими имоти – земеделски земи за продажба:
| Област Велико Търново |
|
Община | Землище | Площ (дка) |
| Велико Търново | Велчево | 39,124 |
| Велико Търново | Ветринци | 16,243 |
| Велико Търново | Плаково | 18,000 |
| Горна Оряховица | Стрелец | 10,719 |
| Златарица | Златарица | 174,438 |
| Стражица | Благоево | 60,119 |
| Стражица | Мирово | 43,605 |
| Стражица | Ново градище | 17,216 |
| Сухиндол | Бяла река | 15,597 |
| Сухиндол | Коевци | 35,629 |
| Сухиндол | Красно градище | 66,746 |
| Сухиндол | Сухиндол | 75,243 |
Област Търговище |
| |
Община | Землище | Площ (дка) |
| Попово | Бракница | 37,048 |
| Попово | Водица | 75,530 |
| Попово | Горица | 20,718 |
| Търговище | Голямо ново | 21,429 |
| Търговище | Дралфа | 53,990 |
| Търговище | Здравец | 61,671 |
Област Хасково |
| |
Община | Землище | Площ (дка) |
| Свиленград | Димитровче | 46,494 |
| Свиленград | Сладун | 25,500 |
| Тополовград | Каменна река | 98,794 |
| Тополовград | Светлина | 28,001 |
| Хасково | Александрово | 5,045 |
| Хасково | Криво поле | 32,453 |
| Хасково | Узунджово | 24,801 |
Ако предложените от нас за продажба земеделски земи представляват интерес за вас, моля свържете се с колегите ни Александър Загорски и Димка Иванова
